size (one wash) |
ウエスト waist |
前股上 front rise |
後股上 back rise |
渡り upper thigh |
股下 length |
ヒザ幅 knee |
スソ幅 leg opening |
1 (27) | 68.8 | 24.5 | 33.5 | 25.1 | 79.5 | 16.3 | 13.2 |
2 (28) | 71.8 | 25.1 | 34 | 26 | 79.5 | 16.8 | 13.7 |
3 (29) | 72.8 | 25.4 | 34.4 | 26.5 | 79.5 | 17.3 | 14 |
4 (30) | 75 | 25.6 | 34.7 | 27.4 | 79.5 | 17.8 | 14.6 |
5 (31) | 78 | 26.4 | 36 | 28.2 | 79.5 | 18.2 | 14.9 |
6 (32) | 80.8 | 26.9 | 36 | 29 | 79.5 | 18.6 | 15.3 |
価格:16,500円(税込)